巡回健康診断(健診)なら京橋健診センターのバスドック
HOME > 健診メニュー比較表
| ■健康診断メニュー比較表 | ||||||
| No | 健診項目、調査項目 | 定期健診A | 定期健診B | 生活習慣病健診S | 巡回式人間ド ッ ク D |
高齢者施設健診 |
| 1 | 既往歴・業務歴の調査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 自覚症状の有無・生活習慣の調査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 他覚症状の有無・内科診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 身長・体重・BMI・腹囲(*1) | ○ | ○ | ○ | ||
| 5 | 身長・体重・BMI | ○ | ||||
| 6 | 視力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | 尿検査(蛋白・糖) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 尿検査(潜血・ウロビリノーゲン) | ○ | ○ | |||
| 9 | 胸部X線検査(間接) | *3 | *3 | *3 | ||
| 10 | 胸部X線検査(デジタルまたは直接) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ *2 |
| 11 | 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 聴力検査(1000・4000Mz選別検査) | ○ | ○ | ○ | ||
| 13 | 心電図検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14 | 貧血・血液一般検査 (赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値・白血球数・血小板数) |
○ | ||||
| 15 | 貧血検査 (赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値・白血球数・血小板数) |
○ | ||||
| 16 | 貧血検査 (赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値・白血球数) |
○ | ○ | |||
| 17 | 肝機能検査(AST・ALT・γ−GTP) | ○ | ○ | ○ | ||
| 18 | 肝機能検査 (総ビリルンビン・ZTT・TTT・ALP・LAP・Ch−E) |
○ | ||||
| 19 | 肝機能検査 (総蛋白・アルブミン・LDH) |
○ | ○ | |||
| 20 | 血中脂質検査 (中性脂肪・LDLコレステロール・HDLコレステロール) |
○ | ○ | ○ | ○ | |
| 21 | 血中脂質検査(βリポ蛋白) | ○ | ||||
| 22 | 血糖検査(空腹時血糖) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 23 | 血糖検査(ヘモグロビンA1c) | ○ | ○ | |||
| 24 | 腎機能検査(尿素窒素・クレアチニン) | ○ | ○ | ○ | ||
| 25 | 痛風・リウマチ・細菌関連検査(尿酸・RA・CRP・ASO) | ○ | ○ | |||
| 26 | 胃部XP線検査(間接) | ○ | ||||
| 27 | 胃部XP線検査(直接) | ○ | ||||
| 28 | 便潜血検査(1回法) | ○ | ||||
| 29 | 便潜血検査(2回法) | ○ | ||||
| 30 | 膵機能検査(血清アミラーゼ) | ○ | ○ | |||
| 31 | 肝炎ウィルス検査(HBs抗原) | ○ | ||||
| 32 | 眼底撮影検査(片眼画像データ) | ○ | ||||
| 33 | 腹部超音波検査(上腹部:膵臓・胆嚢・肝臓・腎臓・脾臓) 下腹部:膀胱・前立腺・子宮・卵巣) |
○ | ||||
*1 35歳以上、腹囲必須
*2 ポータブル(可動式)撮影可能
*3 希望があれば実施可